川越支部会員
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
1 | あ | アーティクルキャリー㈱トーコー | |
2 | アート梱包運輸㈱川越営業所 | ||
3 | 麻友エース㈱ | ||
4 | ㈲アベサービス | ||
5 | ㈲あらや石油 | ||
6 | 安全輸送㈱川越営業所 | ||
7 | い | イーストラインエクスプレス㈱ | |
8 | 石川運輸㈱川越営業所 | ||
9 | ㈱井出綜合建設 | ||
10 | ㈱イトー | ||
11 | え | エイエスエムトランスポート㈱ | |
12 | ㈱エイトアンドエイト | ||
13 | 英和運輸㈱ | ||
14 | ㈲エース | ||
15 | エース運輸㈱埼玉営業所 | ||
16 | ㈲エスエスケミカル | ||
17 | SBSロジコム㈱ 川越物流センター支店 | ||
18 | ㈱エスユーロジ | ||
19 | ㈱エヌケイコールド | ※ HP整備中 | |
20 | ㈱エムエスビー | ||
21 | ㈱エムティーシー | ||
22 | ㈱M-LOGICOM | ||
23 | M.works㈱ | ||
24 | お | ㈲大塚運輸 | |
25 | ㈱オザキ運送 | ||
26 | か | 霞ヶ関運送㈱ | |
27 | 片山商事㈱ | ※ HP整備中 | |
28 | 加藤商事㈱ | ||
29 | 金子運輸倉庫㈲ | ||
30 | ㈱金城運輸 | ||
31 | ㈱兼藤コーポレーション | ||
32 | 上高運輸㈱川越営業所 | ||
33 | 川合運輸㈱ | ||
34 | 川崎陸送㈱ | ||
35 | 関東運輸機工㈱ | ||
36 | 関東トネックス㈱ | ||
37 | ㈱関東ミクニランテック | ||
38 | き | ㈲北川ライン | |
39 | キューソーティス㈱ | ||
40 | 共栄運輸㈱ | ||
41 | 協栄商運㈲ | ||
42 | ㈱協同商事 | ||
43 | 共立ラインサービス㈱ | ||
44 | け | ㈱ケイエムシー | |
45 | ケイ・ロジスティクス㈱ | ||
46 | ケーラインサービス㈱ | ||
47 | こ | 幸進運輸㈱ | |
48 | ㈲宏和商事 | ||
49 | ㈱コーウンサービス |
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
50 | こ | 小久保電建輸送㈱ | |
51 | ㈱小林商運 | ||
52 | さ | 埼西企業㈲ | |
53 | 埼玉扶桑ロジ㈱ | ||
54 | 笹沼商事㈱ | ||
55 | 佐藤運輸㈱ | ||
56 | サトランス㈱ | ||
57 | ㈱山紀 日高営業所 | ||
58 | サンビジネス運輸㈱ | ||
59 | ㈲三福商事 | ||
60 | し | ㈱CRS埼玉 | |
61 | ㈱志紅急便 | ||
62 | ㈱シティターミナル | ||
63 | シモハナ物流㈱鶴ヶ島営業所 | ||
64 | ㈱ジャパン・クリニカル・サービス | ||
65 | ㈱ジャパン21サービス | ||
66 | ジャパンロジコム㈱川越営業所 | ||
67 | ㈲祥栄運輸 | ||
68 | 城北流通㈱ | ||
69 | 昭和ロジスティクス㈱ | ||
70 | 白井運輸㈱川越営業所 | ||
71 | ㈲城下運送 | ||
72 | 新晃運輸㈱ | ||
73 | ㈱新日警備保障 | ||
74 | 新流通運輸㈱川越センター | ||
75 | ㈱信和運輸 | ||
76 | ㈱新和運輸 | ||
77 | す | ㈱杉孝 | |
78 | せ | ㈲成幸商事 | |
79 | ㈲正和清掃社 | ||
80 | ㈱誠輪物流 | ||
81 | セイワロジスティクス㈱ | ||
82 | ㈱関町運輸 | ||
83 | ㈱ZERO-ONE | ||
84 | た | ㈱大起 | |
85 | 太盛運輸㈲ | ||
86 | 大虎運輸東京㈱ | ||
87 | 高松運輸㈱ | ||
88 | 高山紙工㈲ | ||
89 | タテヤマ輸送㈱ | ||
90 | 谷口運送㈱埼玉営業所 | ||
91 | ㈲田村運輸部 | ||
92 | ち | 中部急送㈱埼玉営業所 | |
93 | つ | 司企業㈱鶴ヶ島営業所 | |
94 | ㈱辻運輸 | ||
95 | ㈱鶴ヶ島運輸 | ||
96 | て | ティーロジ・エクスプレス㈱ | |
97 | と | 東上通運㈱ | |
98 | 東洋流通運輸㈱ |
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
99 | と | ㈱トータス | |
100 | ㈲ドリーム商会 | ||
101 | な | ㈱ナンバーワンサービス | |
102 | に | 日精サービス㈱ | |
103 | 日本運輸㈱埼玉営業所 | ||
104 | 仁村運送㈲ | ||
105 | ね | ㈱ネットワーク | |
106 | 花村運送㈱坂戸営業所 | ||
107 | 馬場運輸㈱ | ||
108 | 早川運輸㈱埼玉営業所 | ||
109 | ふ | 福岡運輸㈱ | |
110 | ㈲富士運輸 | ||
111 | ㈲富士越運輸 | ||
112 | フライスター物流㈱坂戸営業所 | ||
113 | ほ | ㈲北斗運輸 | |
114 | ㈱星川産業 埼玉営業所 | ||
115 | ま | 丸一共通運送㈱ | |
116 | ㈱マルイワ 埼玉営業所 | ||
117 | ㈱丸玉運送埼玉 | ||
118 | 丸天運送㈱坂戸営業所 | ||
119 | み | 三石運輸㈱関東営業所 | |
120 | 光村商事倉庫㈱川越営業所 | ||
121 | ㈱三芳エキスプレス狭山営業所 | ||
122 | む | 武蔵貨物自動車㈱ | |
123 | ムサシ配送㈱ | ||
124 | ㈱ムロオ 埼玉鶴ヶ島営業所 | ||
125 | も | ㈲持木運輸 | |
126 | や | ㈱柳沢リース建設 | |
127 | ㈱山一商事 | ||
128 | 山正商事㈱ | ||
129 | ヤマダ産業㈱ | ||
130 | ㈱弥生京極社 | ||
131 | よ | ㈲ヨシダトランスポート | |
132 | ら | ㈱ライトリンク | |
133 | ㈱ラップタイマー | ||
134 | わ | ㈱ワイエスコールド | |
135 | 和喜輸送㈱ | ||
136 | 和束運輸㈱ |
※ 50音順
※ 上記のほか16会員、計152会員にて構成されております。(令和6年11月6日 現在)