川越支部会員
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
1 | あ | アーティクルキャリー㈱トーコー | |
2 | アート梱包運輸㈱川越営業所 | ||
3 | 麻友エース㈱ | ||
4 | ㈲アベサービス | ||
5 | ㈲あらや石油 | ||
6 | 安全輸送㈱川越営業所 | ||
7 | い | イーストラインエクスプレス㈱ | |
8 | 石川運輸㈱川越営業所 | ||
9 | ㈱井出綜合建設 | ||
10 | ㈱イトー | ||
11 | え | エイエスエムトランスポート㈱ | |
12 | ㈱エイトアンドエイト | ||
13 | 英和運輸㈱ | ||
14 | ㈲エース | ||
15 | エース運輸㈱埼玉営業所 | ||
16 | ㈲エスエスケミカル | ||
17 | SBSロジコム㈱ 川越物流センター支店 | ||
18 | ㈱エスユーロジ | ||
19 | ㈱エヌケイコールド | ※ HP整備中 | |
20 | ㈱エムエスビー | ||
21 | ㈱M-LOGICOM | ||
22 | M.works㈱ | ||
23 | お | ㈲大塚運輸 | |
24 | ㈱オザキ運送 | ||
25 | か | 霞ヶ関運送㈱ | |
26 | 片山商事㈱ | ※ HP整備中 | |
27 | 加藤商事㈱ | ||
28 | 金子運輸倉庫㈲ | ||
29 | ㈱金城運輸 | ||
30 | ㈱兼藤コーポレーション | ||
31 | 上高運輸㈱川越営業所 | ||
32 | 川合運輸㈱ | ||
33 | 川崎陸送㈱ | ||
34 | 関東運輸機工㈱ | ||
35 | 関東トネックス㈱ | ||
36 | ㈱関東ミクニランテック | ||
37 | き | ㈲北川ライン | |
38 | キューソーティス㈱ | ||
39 | 共栄運輸㈱ | ||
40 | 協栄商運㈲ | ||
41 | ㈱協同商事 | ||
42 | 共立ラインサービス㈱ | ||
43 | け | ㈱ケイエムシー | |
44 | ケイ・ロジスティクス㈱ | ||
45 | ケーラインサービス㈱ | ||
46 | こ | 幸進運輸㈱ | |
47 | ㈲宏和商事 | ||
48 | ㈱コーウンサービス | ||
49 | 小久保電建輸送㈱ |
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
50 | こ | ㈱小林商運 | |
51 | さ | 埼西企業㈲ | |
52 | 埼玉扶桑ロジ㈱ | ||
53 | 笹沼商事㈱ | ||
54 | 佐藤運輸㈱ | ||
55 | サトランス㈱ | ||
56 | ㈱山紀 日高営業所 | ||
57 | サンビジネス運輸㈱ | ||
58 | ㈲三福商事 | ||
59 | し | ㈱CRS埼玉 | |
60 | ㈱志紅急便 | ||
61 | ㈱シティターミナル | ||
62 | シモハナ物流㈱鶴ヶ島営業所 | ||
63 | ㈱ジャパン・クリニカル・サービス | ||
64 | ㈱ジャパン21サービス | ||
65 | ジャパンロジコム㈱川越営業所 | ||
66 | ㈲祥栄運輸 | ||
67 | 城北流通㈱ | ||
68 | 昭和ロジスティクス㈱ | ||
69 | 白井運輸㈱川越営業所 | ||
70 | ㈲城下運送 | ||
71 | 新晃運輸㈱ | ||
72 | ㈱新日警備保障 | ||
73 | 新流通運輸㈱川越センター | ||
74 | ㈱信和運輸 | ||
75 | ㈱新和運輸 | ||
76 | す | ㈱杉孝 | |
77 | せ | ㈲成幸商事 | |
78 | ㈲正和清掃社 | ||
79 | ㈱誠輪物流 | ||
80 | セイワロジスティクス㈱ | ||
81 | ㈱関町運輸 | ||
82 | ㈱ZERO-ONE | ||
83 | た | ㈱大起 | |
84 | 太盛運輸㈲ | ||
85 | 大虎運輸東京㈱ | ||
86 | 高松運輸㈱ | ||
87 | 高山紙工㈲ | ||
88 | タテヤマ輸送㈱ | ||
89 | 谷口運送㈱埼玉営業所 | ||
90 | ㈲田村運輸部 | ||
91 | ち | 中部急送㈱埼玉営業所 | |
92 | つ | 司企業㈱鶴ヶ島営業所 | |
93 | ㈱辻運輸 | ||
94 | ㈱鶴ヶ島運輸 | ||
95 | て | ティーロジ・エクスプレス㈱ | |
96 | と | 東上通運㈱ | |
97 | 東洋流通運輸㈱ | ||
98 | ㈱トータス |
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
99 | と | ㈲ドリーム商会 | |
100 | な | ㈱ナンバーワンサービス | |
101 | に | 日精サービス㈱ | |
102 | 日本運輸㈱埼玉営業所 | ||
103 | 仁村運送㈲ | ||
104 | ね | ㈱ネットワーク | |
105 | 花村運送㈱坂戸営業所 | ||
106 | 馬場運輸㈱ | ||
107 | 早川運輸㈱埼玉営業所 | ||
108 | ふ | 福岡運輸㈱ | |
109 | ㈲富士運輸 | ||
110 | ㈲富士越運輸 | ||
111 | フライスター物流㈱坂戸営業所 | ||
112 | ほ | ㈲北斗運輸 | |
113 | ㈱星川産業 埼玉営業所 | ||
114 | ま | 丸一共通運送㈱ | |
115 | ㈱マルイワ 埼玉営業所 | ||
116 | ㈱丸玉運送埼玉 | ||
117 | 丸天運送㈱坂戸営業所 | ||
118 | み | 三石運輸㈱関東営業所 | |
119 | 光村商事倉庫㈱川越営業所 | ||
120 | ㈱三芳エキスプレス狭山営業所 | ||
121 | む | 武蔵貨物自動車㈱ | |
122 | ムサシ配送㈱ | ||
123 | ㈱ムロオ 埼玉鶴ヶ島営業所 | ||
124 | も | ㈲持木運輸 | |
125 | や | ㈱柳沢リース建設 | |
126 | ㈱山一商事 | ||
127 | 山正商事㈱ | ||
128 | ヤマダ産業㈱ | ||
129 | ㈱弥生京極社 | ||
130 | よ | ㈲ヨシダトランスポート | |
131 | ら | ㈱ライトリンク | |
132 | ㈱ラップタイマー | ||
133 | わ | ㈱ワイエスコールド | |
134 | 和喜輸送㈱ | ||
135 | 和束運輸㈱ |
※ 50音順
※ 上記のほか17会員、計152会員にて構成されております。(令和7年4月1日 現在)