川越支部会員
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
1 | あ | アーティクルキャリー㈱トーコー | |
2 | アート梱包運輸㈱川越営業所 | ||
3 | 麻友エース㈱ | ||
4 | ㈲アベサービス | ||
5 | ㈲あらや石油 | ||
6 | 安全輸送㈱川越営業所 | ||
7 | い | イーストラインエクスプレス㈱ | |
8 | 石川運輸㈱川越営業所 | ||
9 | ㈱井出綜合建設 | ||
10 | ㈱イトー | ||
11 | え | エイエスエムトランスポート㈱ | |
12 | ㈱エイトアンドエイト | ||
13 | 英和運輸㈱ | ||
14 | ㈲エース | ||
15 | エース運輸㈱埼玉営業所 | ||
16 | ㈲エスエスケミカル | ||
17 | エスケーオート㈱ | ||
18 | SBSロジコム㈱ 川越物流センター支店 | ||
19 | ㈱エスユーロジ | ||
20 | ㈱エヌケイコールド | ※ HP整備中 | |
21 | ㈱エムエスビー | ||
22 | ㈱エムティーシー | ||
23 | ㈱M-LOGICOM | ||
24 | お | ㈲大塚運輸 | |
25 | ㈱オザキ運送 | ||
26 | か | 霞ヶ関運送㈱ | |
27 | 片山商事㈱ | ※ HP整備中 | |
28 | 加藤商事㈱ | ||
29 | 金子運輸倉庫㈲ | ||
30 | ㈱金城運輸 | ||
31 | ㈱兼藤コーポレーション | ||
32 | 上高運輸㈱川越営業所 | ||
33 | 川合運輸㈱ | ||
34 | 川崎陸送㈱ | ||
35 | 関東運輸機工㈱ | ||
36 | 関東トネックス㈱ | ||
37 | ㈱関東ミクニランテック | ||
38 | き | ㈲北川ライン | |
39 | キューソーティス㈱ | ||
40 | 共栄運輸㈱ | ||
41 | 協栄商運㈲ | ||
42 | ㈱協同商事 | ||
43 | 共立ラインサービス㈱ | ||
44 | け | ㈱ケイエムシー | |
45 | ケイ・ロジスティクス㈱ | ||
46 | ケーラインサービス㈱ | ||
47 | こ | 幸進運輸㈱ | |
48 | ㈲宏和商事 | ||
49 | ㈱コーウンサービス |
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
50 | こ | 小久保電建輸送㈱ | |
51 | ㈱小林商運 | ||
52 | さ | 埼西企業㈲ | |
53 | 埼玉扶桑ロジ㈱ | ||
54 | 笹沼商事㈱ | ||
55 | 佐藤運輸㈱ | ||
56 | サトランス㈱ | ||
57 | ㈱山紀 日高営業所 | ||
58 | サンビジネス運輸㈱ | ||
59 | ㈲三福商事 | ||
60 | し | ㈱志紅急便 | |
61 | ㈱シティターミナル | ||
62 | シモハナ物流㈱鶴ヶ島営業所 | ||
63 | ㈱ジャパン・クリニカル・サービス | ||
64 | ジャパンロジコム㈱川越営業所 | ||
65 | ㈲祥栄運輸 | ||
66 | 城北流通㈱ | ||
67 | 昭和ロジスティクス㈱ | ||
68 | 白井運輸㈱川越営業所 | ||
69 | ㈲城下運送 | ||
70 | 新晃運輸㈱ | ||
71 | ㈱新日警備保障 | ||
72 | 新流通運輸㈱川越センター | ||
73 | ㈱信和運輸 | ||
74 | ㈱新和運輸 | ||
75 | せ | ㈲成幸商事 | |
76 | ㈲正和清掃社 | ||
77 | ㈱誠輪物流 | ||
78 | セイワロジスティクス㈱ | ||
79 | ㈱関町運輸 | ||
80 | ㈱ZERO-ONE | ||
81 | た | ㈱大起 | |
82 | 大虎運輸東京㈱ | ||
83 | 高松運輸㈱ | ||
84 | 高山紙工㈲ | ||
85 | タテヤマ輸送㈱ | ||
86 | 谷口運送㈱埼玉営業所 | ||
87 | ㈲田村運輸部 | ||
88 | ち | 中部急送㈱埼玉営業所 | |
89 | つ | 司企業㈱鶴ヶ島営業所 | |
90 | ㈱辻運輸 | ||
91 | ㈱鶴ヶ島運輸 | ||
92 | て | ティーロジ・エクスプレス㈱ | |
93 | と | 東上通運㈱ | |
94 | 東洋流通運輸㈱ | ||
95 | ㈱トータス | ||
96 | ㈲ドリーム商会 | ||
97 | な | ㈱ナンバーワンサービス | |
98 | に | 日精サービス㈱ |
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
99 | に | 日本運輸㈱埼玉営業所 | |
100 | 仁村運送㈲ | ||
101 | ね | ㈱ネットワーク | |
102 | 花村運送㈱坂戸営業所 | ||
103 | 馬場運輸㈱ | ||
104 | 早川運輸㈱埼玉営業所 | ||
105 | ふ | 福岡運輸㈱ | |
106 | ㈲富士運輸 | ||
107 | ㈲富士越運輸 | ||
108 | フライスター物流㈱坂戸営業所 | ||
109 | ほ | ㈲北斗運輸 | |
110 | ㈱星川産業 埼玉営業所 | ||
111 | ま | 丸一共通運送㈱ | |
112 | ㈱マルイワ 埼玉営業所 | ||
113 | ㈱丸玉運送埼玉 | ||
114 | 丸天運送㈱坂戸営業所 | ||
115 | み | 三石運輸㈱関東営業所 | |
116 | 光村商事倉庫㈱川越営業所 | ||
117 | む | 武蔵貨物自動車㈱ | |
118 | ムサシ配送㈱ | ||
119 | ㈱ムロオ 埼玉鶴ヶ島営業所 | ||
120 | も | ㈲持木運輸 | |
121 | や | ㈱柳沢リース建設 | |
122 | ㈱山一商事 | ||
123 | ヤマダ産業㈱ | ||
124 | よ | ㈲ヨシダトランスポート | |
125 | ら | ㈱ラップタイマー | |
126 | わ | ㈱ワイエスコールド | |
127 | 和喜輸送㈱ | ||
128 | 和束運輸㈱ |
※ 50音順
※ 上記のほか18会員、計146会員にて構成されております。(2023年4月21日 現在)