川越支部会員
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
1 | あ | アーティクルキャリー㈱トーコー | |
2 | アート梱包運輸㈱川越営業所 | ||
3 | 麻友エース㈱ | ||
4 | ㈲アベサービス | ||
5 | ㈲あらや石油 | ||
6 | 安全輸送㈱川越営業所 | ||
7 | い | イーストラインエクスプレス㈱ | |
8 | 石川運輸㈱川越営業所 | ||
9 | ㈱井出綜合建設 | ||
10 | ㈱イトー | ||
11 | う | ㈲ウエスギ | |
12 | え | エイエスエムトランスポート㈱ | |
13 | ㈱エイトアンドエイト | ||
14 | 英和運輸㈱ | ||
15 | ㈲エース | ||
16 | エース運輸㈱埼玉営業所 | ||
17 | ㈲エスエスケミカル | ||
18 | SBSロジコム㈱ 川越物流センター支店 | ||
19 | ㈱SVL 埼玉営業所 | ||
20 | ㈱エスユーロジ | ||
21 | ㈱エヌエヌ物流サポート | ||
22 | ㈱エヌケイコールド | ||
23 | ㈱エムエスビー | ||
24 | ㈱M-LOGICOM | ||
25 | M.works㈱ | ||
26 | お | ㈲大塚運輸 | |
27 | ㈱オザキ運送 | ||
28 | か | 霞ヶ関運送㈱ | |
29 | 片山商事㈱ | ||
30 | 加藤商事㈱ | ||
31 | 金子運輸倉庫㈲ | ||
32 | ㈱金城運輸 | ||
33 | ㈱兼藤コーポレーション | ||
34 | 上高運輸㈱川越営業所 | ||
35 | 川合運輸㈱ | ||
36 | 川崎陸送㈱ | ||
37 | 関東運輸機工㈱ | ||
38 | 関東トネックス㈱ | ||
39 | ㈱関東ミクニランテック | ||
40 | き | ㈲北川ライン | |
41 | キューソーティス㈱ | ||
42 | 共栄運輸㈱ | ||
43 | 協栄商運㈲ | ||
44 | 共通Mロジ㈱ | ||
45 | ㈱協同商事 | ||
46 | 共立ラインサービス㈱ | ||
47 | け | ㈱ケイエムシー | |
48 | ケイ・ロジスティクス㈱ | ||
49 | ケーラインサービス㈱ |
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
50 | こ | 幸進運輸㈱ | |
51 | ㈲宏和商事 | ||
52 | ㈱コーウンサービス | ||
53 | 小久保電鍵輸送㈱ | ||
54 | ㈱小林商運 | ||
55 | さ | 埼西企業㈲ | |
56 | 埼玉扶桑ロジ㈱ | ||
57 | 笹沼商事㈱ | ||
58 | 佐藤運輸㈱ | ||
59 | サトランス㈱ | ||
60 | ㈱山紀 日高営業所 | ||
61 | サンビジネス運輸㈱ | ||
62 | ㈲三福商事 | ||
63 | し | ㈱CRS埼玉 | |
64 | ㈱志紅急便 | ||
65 | ㈱シティターミナル | ||
66 | シモハナ物流㈱鶴ヶ島営業所 | ||
67 | ㈱ジャパン・クリニカル・サービス | ||
68 | ㈱ジャパン21サービス | ||
69 | ジャパンロジコム㈱川越営業所 | ||
70 | ㈲祥栄運輸 | ||
71 | 城北流通㈱ | ||
72 | 昭和ロジスティクス㈱ | ||
73 | 白井運輸㈱川越営業所 | ||
74 | ㈲城下運送 | ||
75 | 新晃運輸㈱ | ||
76 | ㈱新日警備保障 | ||
77 | 新流通運輸㈱川越センター | ||
78 | ㈱信和運輸 | ||
79 | ㈱新和運輸 | ||
80 | す | ㈱杉孝 | |
81 | せ | ㈲成幸商事 | |
82 | ㈲正和清掃社 | ||
83 | ㈱誠輪物流 | ||
84 | セイワロジスティクス㈱ | ||
85 | ㈱関町運輸 | ||
86 | ㈱ZERO-ONE | ||
87 | た | ㈱大起 | |
88 | 太盛運輸㈲ | ||
89 | 大虎運輸東京㈱ | ||
90 | 高松運輸㈱ | ||
91 | 高山紙工㈲ | ||
92 | タテヤマ輸送㈱ | ||
93 | 谷口運送㈱埼玉営業所 | ||
94 | ㈲田村運輸部 | ||
95 | ち | 中部急送㈱埼玉営業所 | |
96 | つ | 司企業㈱鶴ヶ島営業所 | |
97 | ㈱辻運輸 | ||
98 | ㈱鶴ヶ島運輸 |
通No | 50音 | 事業者名 | ホームページ・概要 |
99 | て | ティーロジ・エクスプレス㈱ | |
100 | と | 東上通運㈱ | |
101 | 東洋流通運輸㈱ | ||
102 | ㈱トータス | ||
103 | ㈲ドリーム商会 | ||
104 | な | ㈱ナンバーワンサービス | |
105 | に | 日精サービス㈱ | |
106 | 日本運輸㈱埼玉営業所 | ||
107 | 仁村運送㈲ | ||
108 | ね | ㈱ネットワーク | |
109 | 花村運送㈱坂戸営業所 | ||
110 | 馬場運輸㈱ | ||
111 | 早川運輸㈱埼玉営業所 | ||
112 | ふ | 福岡運輸㈱ | |
113 | ㈲富士運輸 | ||
114 | ㈲富士越運輸 | ||
115 | フライスター物流㈱坂戸営業所 | ||
116 | ほ | ㈲北斗運輸 | |
117 | ㈱星川産業 埼玉営業所 | ||
118 | ま | ㈱マルイワ 埼玉営業所 | |
119 | ㈱丸玉運送埼玉 | ||
120 | 丸天運送㈱坂戸営業所 | ||
121 | み | 三石運輸㈱関東営業所 | |
122 | 光村商事倉庫㈱川越営業所 | ||
123 | ㈱三芳エキスプレス狭山営業所 | ||
124 | む | 武蔵貨物自動車㈱ | |
125 | ムサシ配送㈱ | ||
126 | ㈱ムロオ 埼玉鶴ヶ島営業所 | ||
127 | も | ㈲持木運輸 | |
128 | や | ㈱柳沢リース建設 | |
129 | 山正商事㈱ | ||
130 | ヤマダ産業㈱ | ||
131 | ㈱弥生京極社 | ||
132 | よ | ㈲ヨシダトランスポート | |
133 | ら | ㈱ライトリンク | |
134 | ㈱ラップタイマー | ||
135 | わ | ㈱ワイエスコールド | |
136 | 和喜輸送㈱ | ||
137 | 和束運輸㈱ |
※ 50音順
※ 上記のほか16会員、計153会員にて構成されております。(令和7年12月1日 現在)
